芯型彈性聯(lián)軸器是利用若干組合在一起的橡膠制成的中心裝有鋼棒或鋼管的柱銷,置于兩半聯(lián)軸器的凹形盲孔中,以實(shí)現(xiàn)兩半聯(lián)軸器的聯(lián)接。芯型彈性聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,制造容易,成本低廉,不用潤滑,維修方便,但更換彈性件時(shí)需移動(dòng)一端半聯(lián)軸器和主機(jī)軸,該聯(lián)軸器具有補(bǔ)償兩軸相對(duì)偏移和減振性能,適用于中小功率、要求不高、軸線對(duì)中比較方便的傳動(dòng)軸系,例如農(nóng)用泵等。
LN型芯型彈性聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸(GB/T10614-89)/mm
型號(hào) | 公稱轉(zhuǎn)矩 Tn/N·m | 瞬時(shí)最大 轉(zhuǎn)矩Tmax /N·m | 許用轉(zhuǎn)速 [n]/r·min-1 | 軸孔直徑 d、dz | 軸孔長度 | D | t | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量I /kg·m2 | 質(zhì)量 m/kg | |||
Y型 | J1、Z1型 | |||||||||||
鋼 | 鐵 | L | L | L1 | ||||||||
LN1 (N1) | 6.3 | 20 | 5000 | 4000 | 10、11 | 25 | — | 22* | 70 | 3 | 0.0006 | 1.1 |
12、14 | 32 | 27* | ||||||||||
16、18、19 | 42 | 30 | ||||||||||
20、22 | 52 | 38 | ||||||||||
LN2 (N2) | 25 | 80 | 3500 | 16、18、19 | 42 | 42 | 30 | 85 | 0.0015 | 2 | ||
20、22、24 | 52 | 52 | 38 | |||||||||
25、28 | 62 | — | 44 | |||||||||
LN3 (N3) | 63 | 180 | 4500 | 3000 | 20、22、24 | 52 | 52 | 38 | 105 | 0.0039 | 3.7 | |
25、28 | 62 | 62 | 44 | |||||||||
30、32、35 | 82 | — | 60 | |||||||||
LN4 (N4) | 100 | 315 | 24 | 52 | 52 | 38 | 120 | 0.0087 | 6 | |||
25、28 | 62 | 62 | 44 | |||||||||
30、32、35、38 | 82 | 82 | 60 | |||||||||
40、42 | 112 | — | 84 | |||||||||
LN5 (N5) | 160 | 500 | 4000 | 28 | 62 | 62 | 44 | 140 | 0.169 | 9 | ||
30、32、35、38 | 82 | 82 | 60 | |||||||||
40、42、45、48 | 112 | — | 84 | |||||||||
LN6 (N6) | 250 | 710 | 3600 | 2500 | 32、35、38 | 82 | 82 | 60 | 160 | 0.0354 | 14.1 | |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | — | 84 | |||||||||
LN7 (N7) | 400 | 1120 | 3200 | 38 | 82 | 82 | 60 | 180 | 4 | 0.0575 | 16.8 | |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | — | 84 | |||||||||
60 | 142 | 107 | ||||||||||
LN8 (N8) | 630 | 1800 | 3000 | 2000 | 45、48、50、55、56 | 112 | 112 | 84 | 240 | 0.0971 | 24.1 | |
60、63、65、70 | 142 | — | 107 | |||||||||
LN9 (N9) | 900 | 2240 | 2800 | 48、50、55、56 | 112 | 112 | 84 | 220 | 0.1412 | 30.7 | ||
60、63、65、70、71、75 | 142 | — | 107 | |||||||||
LN10 (N10) | 1250 | 3150 | 2400 | 1600 | 55、56 | 112 | 112 | 84 | 240 | 5 | 0.2304 | 38.5 |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 142 | 107 | |||||||||
80 | 172 | — | 132 | |||||||||
LN11 (N11) | 1600 | 4000 | 2400 | 1600 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 142 | 107 | 250 | 5 | 0.2889 | 45.2 |
80、85、90 | 172 | — | 132 | |||||||||
LN12 (N12) | 2500 | 6300 | 2000 | 70、71、75 | 142 | 142 | 107 | 320 | 6 | 0.7902 | 76.2 | |
80、85、90、95 | 172 | 172 | 132 | |||||||||
LN13 (N13) | 4000 | 10000 | 1800 | 80、85、90、95 | 172 | 172 | 132 | 360 | 7 | 1.4711 | 118 | |
100、110、120 | 212 | 212 | 167 | |||||||||
LN14 (N14) | 8000 | 16000 | 1600 | 1400 | 100、110、120、125 | 212 | 212 | 167 | 420 | 7 | 2.9312 | 171.6 |
130、140 | 252 | — | 202 |
注:1.帶*的軸孔長度僅適用于J1型軸孔。對(duì)于Z1型軸孔,應(yīng)把22改為17,27改為20。
2.軸孔型式可根據(jù)需要選取。
3.聯(lián)軸器轉(zhuǎn)動(dòng)慣量和質(zhì)量是各型號(hào)中最大的鋼制半聯(lián)軸器的計(jì)算近似值。
4.N1~N14為彈性件代號(hào)規(guī)格。