WS、WSD型十字軸式萬向聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸(JB/T5901-91)/mm
型號 | 公稱 轉(zhuǎn)矩 Tn/N·m | d(H7) | D | L0 | L | L1 | 質(zhì)量m/kg | 轉(zhuǎn)動慣量I/kg·m2 | ||||||||||
WSD型 | WS型 | WSD型 | WS型 | WSD型 | WS型 | |||||||||||||
Y | J1 | Y | J1 | Y | J1 | Y | J1 | Y | J1 | Y | J1 | Y | J1 | |||||
WS1 WSD1 | 11.2 | 8 | 16 | 60 | — | 80 | — | 20 | — | 20 | 0.23 | — | 0.32 | — | 0.06 | — | 0.08 | — |
9 | ||||||||||||||||||
10 | 66 | 60 | 86 | 80 | 25 | 22 | 0.2 | 0.29 | 0.05 | 0.07 | ||||||||
WS2 WSD2 | 22.4 | 10 | 20 | 70 | 64 | 96 | 90 | 26 | 0.64 | 0.57 | 0.93 | 0.88 | 0.1 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | ||
11 | ||||||||||||||||||
12 | 84 | 74 | 110 | 100 | 32 | 27 | ||||||||||||
WS3 WSD3 | 45 | 12 | 25 | 90 | 80 | 122 | 112 | 32 | 1.45 | 1.3 | 2.1 | 1.95 | 0.17 | 0.15 | 0.24 | 0.22 | ||
14 | ||||||||||||||||||
WS4 WSD4 | 71 | 16 | 32 | 116 | 82 | 154 | 130 | 42 | 30 | 38 | 5.92 | 4.86 | 8.56 | 0.48 | 0.39 | 0.32 | 0.56 | 0.49 |
18 | ||||||||||||||||||
WS5 WSD5 | 140 | 19 | 40 | 144 | 116 | 192 | 164 | 48 | 16.3 | 12.9 | 24 | 20.6 | 0.72 | 0.59 | 1.04 | 0.91 | ||
20 | 52 | 38 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||
WS6 WSD6 | 280 | 24 | 50 | 152 | 124 | 210 | 182 | 52 | 38 | 58 | 45.7 | 36.7 | 68.9 | 59.7 | 1.28 | 1.03 | 1.89 | 1.64 |
25 | 172 | 136 | 330 | 194 | 62 | 44 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||
WS7 WSD7 | 560 | 30 | 60 | 226 | 182 | 296 | 252 | 82 | 60 | 70 | 148 | 117 | 207 | 177 | 2.82 | 2.31 | 3.9 | 3.38 |
32 | ||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||
WS8 WSD8 | 1120 | 38 | 75 | 240 | 196 | 332 | 288 | 92 | 396 | 338 | 585 | 525 | 5.03 | 4.41 | 7.25 | 6.63 | ||
40 | 300 | 244 | 392 | 336 | 112 | 84 | ||||||||||||
42 |