WH型滑塊聯(lián)軸器圖紙安裝尺寸(JB/ZQ 4384-97)
滑塊聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸(JB/ZQ 4384-97)
型號(hào) | 公稱轉(zhuǎn)矩 Tn /N·m | 許用轉(zhuǎn)速[n] /r·min-1 | 軸孔直徑 d1、d2 | 軸孔長(zhǎng)度 | D | D1 | B1 | B2 | l | 質(zhì)量m/kg | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量I /kg·m2 | |
Y | J1 | |||||||||||
L | ||||||||||||
/mm | ||||||||||||
WH1 | 16 | 10000 | 10、11 | 25 | 22 | 40 | 30 | 52 | 13 | 5 | 0.6 | 0.0007 |
12、14 | 32 | 27 | ||||||||||
WH2 | 31.5 | 8200 | 12、14 | 32 | 27 | 50 | 32 | 56 | 18 | 5 | 1.5 | 0.0038 |
16、18 | 42 | 30 | ||||||||||
WH3 | 63 | 7000 | 18、19 | 42 | 30 | 70 | 40 | 60 | 18 | 5 | 1.8 | 0.0063 |
20、22 | 52 | 38 | ||||||||||
WH4 | 160 | 5700 | 20、22、24 | 52 | 38 | 80 | 50 | 64 | 18 | 8 | 2.5 | 0.013 |
25、28 | 62 | 44 | ||||||||||
WH5 | 280 | 4700 | 25、28 | 62 | 44 | 100 | 70 | 75 | 23 | 10 | 5.8 | 0.045 |
30、32、35 | 82 | 60 | ||||||||||
WH6 | 500 | 3300 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 120 | 80 | 90 | 33 | 15 | 9.5 | 0.12 |
40、42、45 | 112 | 84 | ||||||||||
WH7 | 900 | 3200 | 40、42、45、48 | 112 | 84 | 150 | 100 | 120 | 38 | 25 | 25 | 0.43 |
50、55 | ||||||||||||
WH8 | 1800 | 2400 | 50、55 | 112 | 84 | 190 | 120 | 150 | 48 | 25 | 55 | 1.98 |
60、63、65、70 | 142 | 107 | ||||||||||
WH9 | 3550 | 1800 | 65、70、75 | 142 | 107 | 250 | 150 | 180 | 58 | 25 | 85 | 4.9 |
80、85 | 172 | 132 | ||||||||||
WH10 | 5000 | 1500 | 80、85、90、95 | 172 | 132 | 330 | 190 | 180 | 58 | 40 | 120 | 73.5 |
100 | 212 | 167 |
注:1.表中I、m是按最小軸孔和最大長(zhǎng)度計(jì)算的近似值。 2.工作環(huán)境溫度-20℃~70℃。